Abbildung | Unsere Empfehlung | ||||
Modell | Samsung RF24HSESBSREG Side-by-Side / A+ / 177 / 7 cm Höhe / 421 kWhJahr / 333 L Kühlteil / 123 L Gefrierteil / French Door Design | Samsung RFG23UERS1/XEF French Door Kühl-Gefrier-Kombination / A+ / 426 kWh/Jahr / 396 L Kühlteil / 124 L Gefrierteil / edelstahl | Hotpoint E4D AA X C Quadrio Side by Side / A+ / 393 kWh/Jahr / 292 L Kühlteil / 110 L Gefrierteil / No Frost System / edelstahl | LG Electronics GSJ 361 DIDV Side by Side / A+ / 179 cm / 429 kWh/Jahr / 394 L Kühlteil / 197 Gefrierteil / Digitaldisplay mit Temperaturregelung / No Frost / dunkel graphite | Haier HB25FSSAAA Side by Side 3-Türer / A++ / 190 cm Höhe / 435 kWh/Jahr / 456 L Kühlteil / 229 L Gefrierteil / Gemüsefächer mit Luftfeuchtigkeitsregulierung / edelstahlfront |
Kundenbewertung | 3 Bewertungen | 3 Bewertungen | 5 Bewertungen | 6 Bewertungen | 1 Bewertung |
Hersteller | |||||
Maße (H x B x T) | 177,7 x 90,8 x 78,8 cm | 178,9 x 91,2 x 75,4 cm | 195,5 x 76 x 70 cm | 179 x 91,2 x 71,7 cm | 190 x 100 x 76 cm |
Energieeffizienzklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ |
Stromverbrauch im Jahr | 421 kWh | 426 kWh | 393 kWh | 429 kWh | 435 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 333 Liter | 396 Liter | 292 Liter | 394 Liter | 456 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 123 Liter | 124 Liter | 110 Liter | 197 Liter | 229 Liter |
Lautstärke | 41 dB | 44 dB | 42 dB | 39 dB | 40 dB |
Material | Edelstahl | Edelstahl | Stahlblech | Edelstahl | Edelstahl |
NoFrost | |||||
Beleuchtung im Kühlraum | |||||
Urlaubsschaltung | |||||
Eiswürfelspender | |||||
Gefrieren ohne Festwasseranschluss | |||||
Vorteile |
|
|
|
|
|
Nachteile |
| ||||
Anbieter | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! | Jetzt Preis auf Amazon prüfen! |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 421 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 333 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 123 Liter |
Lautstärke | 41 dB |
Material | Edelstahl |
NoFrost | |
Beleuchtung im Kühlraum | |
Urlaubsschaltung | |
Eiswürfelspender | |
Gefrieren ohne Festwasseranschluss |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 426 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 396 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 124 Liter |
Lautstärke | 44 dB |
Material | Edelstahl |
NoFrost | |
Beleuchtung im Kühlraum | |
Urlaubsschaltung | |
Eiswürfelspender | |
Gefrieren ohne Festwasseranschluss |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 393 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 292 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 110 Liter |
Lautstärke | 42 dB |
Material | Stahlblech |
NoFrost | |
Beleuchtung im Kühlraum | |
Urlaubsschaltung | |
Eiswürfelspender | |
Gefrieren ohne Festwasseranschluss |
Energieeffizienzklasse | A+ |
Stromverbrauch im Jahr | 429 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 394 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 197 Liter |
Lautstärke | 39 dB |
Material | Edelstahl |
NoFrost | |
Beleuchtung im Kühlraum | |
Urlaubsschaltung | |
Eiswürfelspender | |
Gefrieren ohne Festwasseranschluss |
Energieeffizienzklasse | A++ |
Stromverbrauch im Jahr | 435 kWh |
Nutzinhalt Kühlen | 456 Liter |
Nutzinhalt Gefrieren | 229 Liter |
Lautstärke | 40 dB |
Material | Edelstahl |
NoFrost | |
Beleuchtung im Kühlraum | |
Urlaubsschaltung | |
Eiswürfelspender | |
Gefrieren ohne Festwasseranschluss |
Wichtige Produktmerkmale
Die Maße geben an, wie hoch, breit und tief der French-Door-Kühlschrank ist. So finden Sie den passenden Platz.
Stromverbrauch
Der Stromverbrauch wird im Jahr in kWh angegeben. So können Sie leicht berechnen, wie hoch die jährlichen Ausgaben für die Nutzung des Kühlschranks sind.
Nutzinhalt Gefrieren
Der Nutzinhalt für den Gefrierteil gibt an, wie viel Platz im French-Door-Kühlschrank für Gefriergut ist.
Material
Edelstahl oder Stahlblech sind zwei gern verwendete und hochwertige Materialien. So ist das Material oft eher Geschmackssache.
Beleuchtung im Kühlraum
Eine Beleuchtung im Kühlraum ist schon fast Standard heutzutage, weil es einfach so wichtig ist, dass man im Kühlschrank auch alles sieht.
Eiswürfelspender
Ein Eiswürfelspender kann Ihnen einfach und schnell Eiswürfel und Crushed Ice liefern.
Die Energieeffizienzklasse geht von A+++ bis G und ist eine wertvolle Angabe, um die Energiesparsamkeit und Umweltfreundlichkeit sowie den Stromverbrauch bei einem elektrischen Gerät zu sehen.
Nutzinhalt Kühlen
Der Nutzinhalt Kühlen zeigt an, wie viel Liter Sie im Kühlteil Platz haben.
Lautstärke
Eine geringe Lautstärke ist natürlich von Vorteil, damit der French-Door-Kühlschrank auch nicht nebenher einen akkustisch stört.
NoFrost
Die NoFrost-Funktion ist eine moderne Technik, die Frost und Tauen verhindert.
Urlaubsschaltung
Eine Urlaubsschaltung kann den Kühlschrank auf das Notwendigste herunterfahren lassen, wenn Sie beispielsweise mal in Urlaub fahren.
Gefrieren ohne Festwasseranschluss
Ist ein Eiswürfelspender vorhanden, wird das Wasser entweder über einen Festwasseranschluss, einen Wasserhahn oder einen Wassertank bezogen, was äußerst praktisch ist, da Sie keinen extra Festwasseranschluss benötigen.